Aşağıda GTİP detayları bulunan Paslanmaz Çelik Saclara uygulanan genel gümrük vergisi oranı 1 Ocak 2022 itibariyle %12’den %8’e indirilmiştir.
GTİP | PASLANMAZ ÇELİK YASSI HADDE MAMULLERİ | Vergi | Vergi |
7219.31.00.00.00 | Sadece Soğuk Haddelenmiş, Genişliği 600 mm’den fazla, | 12 | 8 |
7219.32.10.00.00 | Sadece Soğuk Haddelenmiş, Genişliği 600 mm’den fazla, Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm. den az, | 12 | 8 |
7219.32.90.00.00 | Sadece Soğuk Haddelenmiş, Genişliği 600 mm’den fazla, Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm. den az, | 12 | 8 |
7219.33.10.00.00 | Sadece Soğuk Haddelenmiş, Genişliği 600 mm’den fazla, Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler | 12 | 8 |
7219.33.90.00.00 | Sadece Soğuk Haddelenmiş, Genişliği 600 mm’den fazla, | 12 | 8 |
7219.34.10.00.00 | Sadece Soğuk Haddelenmiş, Genişliği 600 mm’den fazla, Kalınlığı 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az, Ağırlık | 12 | 8 |
7219.34.90.00.00 | Sadece Soğuk Haddelenmiş, Genişliği 600 mm’den fazla, | 12 | 8 |
7219.35.10.00.00 | Sadece Soğuk Haddelenmiş, Genişliği 600 mm’den fazla, | 12 | 8 |
7219.35.90.00.00 | Sadece Soğuk Haddelenmiş, Genişliği 600 mm’den fazla, Kalınlığı 0,5 mm. den az ve Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az | 12 | 8 |
7220.20.21.00.11 | Sadece Soğuk Haddelenmiş Genişliği 500 -600 mm | 12 | 8 |
7220.20.29.00.11 | Sadece Soğuk Haddelenmiş Genişliği 500 -600 mm , | 12 | 8 |
7220.20.41.00.11 | Sadece Soğuk Haddelenmiş Genişliği 500 -600 mm , Kalınlığı 0,35 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olan, | 12 | 8 |
7220.20.49.00.11 | Sadece Soğuk Haddelenmiş Genişliği 500 -600 mm , | 12 | 8 |
7220.20.81.00.11 | Sadece Soğuk Haddelenmiş Genişliği 500 -600 mm Kalınlığı 0,35 mm. yi geçmeyen, Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler | 12 | 8 |
7220.20.89.00.11 | Sadece Soğuk Haddelenmiş Genişliği 500 -600 mm Kalınlığı 0,35 mm. yi geçmeyen, Ağırlık itibariyle % 2,5 | 12 | 8 |
DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi