2026 Yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli, 30 Aralık 2025 tarihli ve 33123 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Korelasyon tablosu ekte yer almaktadır.
Değişiklik | Eski (2025) | Yeni (2026) |
0105.11.11.00.11 0105.11.11.00.12 İstatistik Kodu eklenmiştir | 0105.11 – – Horozlar ve tavuklar ("Gallus Domesticus" türü): – – – Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler : 0105.11.11.00.00 Damızlık olanlar | 0105.11 – – Horozlar ve tavuklar ("Gallus Domesticus" türü): – – – Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler : – – – – Damızlık olanlar: 0105.11.11.00.11 Etlik 0105.11.11.00.12 Yumurtacı |
1404.90.00.05.00 Milli Alt Açılım Kodu eklenmiştir | 1404.90 – Diğerleri : 1404.90.00.10.00 – – Yontulmaya elverişli sert taneler, çekirdekler, kabuklar, cevizler (korozo cevizi, dom palmiyesi cevizi ve enzerleri) | 1404.90 – Diğerleri : 1404.90.00.05.00 – – Fındık kabukları 1404.90.00.10.00 – – Yontulmaya elverişli sert taneler, çekirdekler, kabuklar, cevizler (korozo cevizi, dom palmiyesi cevizi ve benzerleri) |
2807.00.00.00.21 İstatistik Kodu ve Eşya Tanımı değişmiştir | 2807.00 Sülfirik asit; oleum: – Sülfirik asit: 2807.00.00.00.11 – – Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf) 2807.00.00.00.19 – – Diğerleri 2807.00.00.00.29 – Oleum | 2807.00 Sülfirik asit; oleum: 2807.00.00.00.21 – Sülfirik asit 2807.00.00.00.29 – Oleum |
2821.10 ve 2821.20 Alt Pozisyonlarından İstatistik Kodları kaldırılmıştır | 28.21 Demir oksitleri ve hidroksitleri; içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla Fe203 olarak değerlendirilen kombine demir içeren toprak boyalar: 2821.10 – Demir oksitleri ve hidroksitleri : – – Kodeks evsafında olanlar 2821.10.00.10.11 – – – Kodeks evsafında olan demir oksitleri 2821.10.00.10.12 – – – Kodeks evsafında olan demir hidroksitleri – – Kodeks evsafında olmayanlar 2821.10.00.90.11 – – – Kodeks evsafında olmayan demir oksitleri 2821.10.00.90.12 – – – Kodeks evsafında olmayan demir hidroksitleri 2821.20 – Toprak boyalar : 2821.20.00.10.00 – – Kodeks evsafında olanlar 2821.20.00.90.00 – – Kodeks evsafında olmayanlar | 28.21 Demir oksitleri ve hidroksitleri; içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla Fe203 olarak değerlendirilen kombine demir içeren toprak boyalar: 2821.10.00.00.00 – Demir oksitleri ve hidroksitleri 2821.20.00.00.00 – Toprak boyalar |
2835.26.00.00.11 2835.26.00.00.19 İstatistik Kodları eklenmiştir | 2835.26.00.00.00 – – Diğer kalsiyum fosfatlar | 2835.26 – – Diğer kalsiyum fosfatlar: 2835.26.00.00.11 – – – Monokalsiyum fosfat 2835.26.00.00.19 – – – Diğerleri |
2841.90.40 Alt Pozisyonu eklenmiş ve İstatistik Kodları yeniden düzenlenmiştir | 2841.90 – Diğerleri: – – Zinkatlar ve vanadatlar : 2841.90.30.10.00 – – – Zinkatlar 2841.90.30.20.00 – – – Vanadatlar – – Diğerleri: 2841.90.85.10.00 – – – Antimonatlar 2841.90.85.20.00 – – – Baryum aluminat ve kobalt aluminat – – – Diğer aluminatlar: 2841.90.85.30.13 Sodyum aluminat 2841.90.85.30.19 Diğer aluminatlar – – – Diğerleri 2841.90.85.90.11 Sodyum stanat 2841.90.85.90.19 Diğerleri | 2841.90 – Diğerleri: – – Zinkatlar ve vanadatlar : 2841.90.30.10.00 – – – Zinkatlar 2841.90.30.20.00 – – – Vanadatlar 2841.90.40.00.00 – – Lityum nikel manganez kobalt oksitler – – Diğerleri: 2841.90.70.10.00 – – – Antimonatlar 2841.90.70.20.00 – – – Baryum aluminat ve kobalt aluminat – – – Diğer aluminatlar: 2841.90.70.30.13 Sodyum aluminat 2841.90.70.30.19 Diğer aluminatlar – – – Diğerleri 2841.90.70.90.11 Sodyum stanat 2841.90.70.90.19 Diğerleri |
2842.90.20 Alt Pozisyonu eklenmiş ve İstatistik Kodları yeniden düzenlenmiştir | 2842.90 – Diğerleri: – – Selen veya tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları 2842.90.10.00.11 – – – Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları 2842.90.10.00.12 – – – Tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları – – Diğerleri: – – – Arsenit ve arsenatlar: 2842.90.80.11.00 Sodyum arsenit 2842.90.80.12.00 Sodyum arsenat – Kalsiyum, çinko, potasyum ve aluminyum arsenit ve arsenatlar 2842.90.80.14.11 Kalsiyum arsenit 2842.90.80.14.19 Diğerleri 2842.90.80.15.00 Kurşun, bakır arsenit ve arsenatlar 2842.90.80.16.00 Diğer arsenit ve arsenatlar – – – Diğerleri: 2842.90.80.91.00 Demir amonyum klorür 2842.90.80.92.00 Fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar – Diğerleri 2842.90.80.99.11 Kompleks veya çift fosfatlar 2842.90.80.99.12 Kompleks veya çift karbonatlar 2842.90.80.99.19 Diğerleri | 2842.90 – Diğerleri: – – Selen veya tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları 2842.90.10.00.11 – – – Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları 2842.90.10.00.12 – – – Tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları 2842.90.20.00.00 – – Lityum demir fosfat – – Diğerleri: – – – Arsenit ve arsenatlar: 2842.90.70.11.00 Sodyum arsenit 2842.90.70.12.00 Sodyum arsenat – Kalsiyum, çinko, potasyum ve aluminyum arsenit ve arsenatlar 2842.90.70.14.11 Kalsiyum arsenit 2842.90.70.14.19 Diğerleri 2842.90.70.15.00 Kurşun, bakır arsenit ve arsenatlar 2842.90.70.16.00 Diğer arsenit ve arsenatlar – – – Diğerleri: 2842.90.70.91.00 Demir amonyum klorür 2842.90.70.92.00 Fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar – Diğerleri 2842.90.70.99.11 Kompleks veya çift fosfatlar 2842.90.70.99.12 Kompleks veya çift karbonatlar 2842.90.70.99.19 Diğerleri |
2852.10.00.38 Yeni İstatistik Kodları ve Eşya Tanımları eklenmiştir | 2852.10.00.38.00 – – Civalı organik bileşikler | – – Civalı organik bileşikler: 2852.10.00.38.11 – – – Fenilcıva asetat 2852.10.00.38.12 – – – Fenilcıva propiyonat 2852.10.00.38.13 – – – Fenilcıva 2-etilhekzanoat 2852.10.00.38.14 – – – Fenilcıva oktanoat 2852.10.00.38.15 – – – Fenilcıva neodekanoat 2852.10.00.38.19 – – – Diğerleri |
2901.10.00.90.14 Yeni İstatistik Kodu ve Eşya Tanımı eklenmiştir | – – Diğer amaçlar için kullanılanlar 2901.10.00.90.11 – – – Hekzan 2901.10.00.90.12 – – – Heptan 2901.10.00.90.13 – – – Pentan 2901.10.00.90.19 – – – Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar | – – Diğer amaçlar için kullanılanlar 2901.10.00.90.11 – – – Hekzan 2901.10.00.90.12 – – – Heptan 2901.10.00.90.13 – – – Pentan 2901.10.00.90.14 – – – Bütan 2901.10.00.90.19 – – – Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar |
2909.30.37 Alt Pozisyonu ve yeni İstatistik Kodları düzenlenmiştir | 2909.30.38.00.00 – – – Diğerleri | 2909.30.37.00.00 – – – Dekabromodifenil eter – – – Diğerleri: 2909.30.39.00.11 Tetrabromodifenil eter 2909.30.39.00.12 Hekzabromodifenil eter 2909.30.39.00.13 Heptabromodifenil eter 2909.30.39.00.19 Diğerleri |
2915.90.15 Alt Pozisyonu eklenmiş ve İstatistik Kodları yeniden düzenlenmiştir | 2915.90 – Diğerleri: 2915.90.30.00.00 – – Laurik asit ve bunların tuzları ve esterleri – – Diğerleri : 2915.90.70.00.31 – – – Asetil klorür 2915.90.70.00.32 – – – Triflor asetik asit 2915.90.70.00.33 – – – Florasetil klorür 2915.90.70.00.34 – – – Kaproik asit (hekzanoik asit) 2915.90.70.00.35 – – – Kaprilik asit (oktanoik asit) 2915.90.70.00.36 – – – Kaprik asit (dekanoik asit) 2915.90.70.00.37 – – – Miristik asit (tetra dekanik asit) 2915.90.70.00.38 – – – Araşidik asit (aykosanoik asit) 2915.90.70.00.41 – – – Metilbromasetat 2915.90.70.00.42 – – – Etilbromasetat 2915.90.70.00.43 – – – Propilbromasetat 2915.90.70.00.44 – – – Butilbromasetat 2915.90.70.00.45 – – – Bromo asetik asit 2915.90.70.00.49 – – – Diğerleri | 2915.90 – Diğerleri: 2915.90.15.00.00 – – Perflorooktanoik asitler ve tuzları 2915.90.30.00.00 – – Laurik asit ve bunların tuzları ve esterleri – – Diğerleri : 2915.90.90.00.31 – – – Asetil klorür 2915.90.90.00.32 – – – Triflor asetik asit 2915.90.90.00.33 – – – Florasetil klorür 2915.90.90.00.34 – – – Kaproik asit (hekzanoik asit) 2915.90.90.00.35 – – – Kaprilik asit (oktanoik asit) 2915.90.90.00.36 – – – Kaprik asit (dekanoik asit) 2915.90.90.00.37 – – – Miristik asit (tetra dekanik asit) 2915.90.90.00.38 – – – Araşidik asit (aykosanoik asit) 2915.90.90.00.41 – – – Metilbromasetat 2915.90.90.00.42 – – – Etilbromasetat 2915.90.90.00.43 – – – Propilbromasetat 2915.90.90.00.44 – – – Butilbromasetat 2915.90.90.00.45 – – – Bromo asetik asit 2915.90.90.00.49 – – – Diğerleri |
2924.19 İstatistik Kodları yeniden düzenlenmiştir | 2924.19 – – Diğerleri : 2924.19.00.00.11 – – – Asetamid 2924.19.00.00.12 – – – Asparajin 2924.19.00.00.13 – – – Asparajin tuzları 2924.19.00.00.14 – – – Laurilamid 2924.19.00.00.15 – – – Laurikasit dietanol amidi 2924.19.00.00.16 – – – Etilkarbamat (üretan) 2924.19.00.00.17 – – – Glutamin 2924.19.00.00.19 – – – Diğer üretanlar 2924.19.00.00.29 – – – Diğerleri | 2924.19 – – Diğerleri : – – – Asetamid: 2924.19.00.00.01 Dimetilasetamid 2924.19.00.00.09 Diğerleri 2924.19.00.00.12 Asparajin 2924.19.00.00.13 Asparajin tuzları 2924.19.00.00.14 Laurilamid 2924.19.00.00.15 Laurikasit dietanol amidi 2924.19.00.00.16 Etilkarbamat (üretan) 2924.19.00.00.17 Glutamin 2924.19.00.00.19 Diğer üretanlar 2924.19.00.00.21 Dimetilformamid 2924.19.00.00.29 Diğerleri |
3304.10 Milli Alt Açılım Kodları kaldırılmıştır | 3304.10 – Dudak makyaj müstahzarları : 3304.10.00.10.00 – – Dudak rujları 3304.10.00.90.00 – – Diğerleri | 3304.10.00.00.00 – Dudak makyaj müstahzarları |
3506.10.00.90.12 İstatistik Kodu eklenmiştir | 3506.10 – Tutkal ve yapıştırıcı olarak, perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler: 3506.10.00.10.00 – – Soğuk tutkal – – Diğerleri 3506.10.00.90.11 – – – Solvent içerenler 3506.10.00.90.19 – – – Diğerleri | 3506.10 – Tutkal ve yapıştırıcı olarak, perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler: 3506.10.00.10.00 – – Soğuk tutkal – – Diğerleri 3506.10.00.90.11 – – – Solvent içerenler 3506.10.00.90.12 – – – Sıcak baskı (hot melt) tutkallar 3506.10.00.90.19 – – – Diğerleri |
3506.91.90.90.14 İstatistik Kodu eklenmiştir | – – – – Diğerleri: 3506.91.90.90.11 Polivinil asetat esaslı emülsiyonlar (ahşap malzemeler için) 3506.91.90.90.12 Sentetik reçineli (fenolik ve amino reçineleri) ahşap malzemeler için 3506.91.90.90.13 Solvent içerenler 3506.91.90.90.19 Diğerleri | – – – – Diğerleri: 3506.91.90.90.11 Polivinil asetat esaslı emülsiyonlar (ahşap malzemeler için) 3506.91.90.90.12 Sentetik reçineli (fenolik ve amino reçineleri) ahşap malzemeler için 3506.91.90.90.13 Solvent içerenler 3506.91.90.90.14 Sıcak baskı (hot melt) tutkallar 3506.91.90.90.19 Diğerleri |
3801.10 Alt Pozisyonu yeniden düzenlenmiştir | 3801.10.00.00.00 – Suni grafit | 3801.10 – Suni grafit: 3801.10.10.00.00 – – Ağırlıkça % 0,05’i geçmeyen oranda kül içeren tozlar 3801.10.90.00.00 – – Diğerleri |
3818.00.10 Alt Pozisyonu yeniden düzenlenmiştir | 3818.00.10.00.00 – Dope edilmiş silisyum | – Dope edilmiş silisyum: – – Kalınlığı 200 mikrometreyi geçmeyen, dikdörtgen şeklinde waferlar (köşeleri kesilmiş veya yuvarlatılmış olsun veya olmasın) (fotovoltaik waferlar olarak adlandırılır): 3818.00.11.00.11 – – – Mavi (Blue) waferlar 3818.00.11.00.19 – – – Diğerleri 3818.00.19.00.00 – – Diğerleri |
3822.19.00.00.12 İstatistik Kodu ve Eşya Tanımı eklenmiştir | 3822.19 – – Diğerleri: 3822.19.00.00.11 – – – Su analizi için fotometrik test kiti 3822.19.00.00.19 – – – Diğerleri | 3822.19 – – Diğerleri: 3822.19.00.00.11 – – – Su analizi için fotometrik test kiti 3822.19.00.00.12 – – – Yenidoğan tanı test kiti 3822.19.00.00.19 – – – Diğerleri |
3824.99.92.00.34 İstatistik Kodu ve Eşya Tanımı eklenmiştir | 3824.99.92.00.33 Poliklorlu naftalenler 3824.99.92.00.39 Diğerleri | 3824.99.92.00.33 Poliklorlu naftalenler 3824.99.92.00.34 Klorlu parafinler 3824.99.92.00.39 Diğerleri |
3907.29.20.00.11 3907.29.20.00.19 İstatistik Kodları ve Eşya Tanımı eklenmiştir | – – – Polieter alkoller: 3907.29.11.00.00 Polietilen glikoller 3907.29.20.00.00 Diğerleri – – – Diğerleri: | – – – Polieter alkoller: 3907.29.11.00.00 – – – – Polietilen glikoller – – – – – Diğerleri: 3907.29.20.00.11 Amin katalizör ve silikon içerenler 3907.29.20.00.19 Diğerleri – – – Diğerleri: |
3908.10.00.00.01 3908.10.00.00.09 İstatistik Kodları ve Eşya Tanımı eklenmiştir | 3908.10 – Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12: 3908.10.00.00.11 – – Kompaundları 3908.10.00.00.19 – – Diğerleri | 3908.10 – Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12: – – Kompaundları: 3908.10.00.00.01 – – – Cam elyaf içerenler 3908.10.00.00.09 – – – Diğerleri 3908.10.00.00.19 – – Diğerleri |
3917.32.00.10.00 Eşyanın Tanımı değişmiştir | 3917.32.00.10.00 – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) | 3917.32.00.10.00 – – – Dikişsiz (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) |
3917.39.00.10.00 Eşyanın Tanımı değişmiştir | 3917.39.00.10.00 – – – Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) | 3917.39.00.10.00 – – – Dikişsiz (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) |
3926.90.97.90.20 3926.90.97.90.21 3926.90.97.90.22 3926.90.97.90.29 İstatistik Kodları ve Eşya Tanımları eklenmiştir | 3926.90.97.90.18 Diğerleri | 3926.90.97.90.20 Vakumlu saklama torbaları 3926.90.97.90.21 Epoksi reçine içeren kompozit yaprak yaylar 3926.90.97.90.22 Fenolik reçine içeren cam elyaf diskler 3926.90.97.90.29 Diğerleri |
5503.20.00.00.11 5503.20.00.00.19 İstatistik Kodu ve Eşya Tanımı eklenmiştir | 5503.20.00.00.00 – Poliesterlerden | 5503.20 – Poliesterlerden: 5503.20.00.00.11 – – Renkli olanlar 5503.20.00.00.19 – – Diğerleri |
6506.10.10.20.00 6506.10.80.20.00 Milli Alt Açılım Kodu ve Eşya Tanımı eklenmiştir | 6506.10 – Koruyucu başlıklar: – – Plastikten: 6506.10.10.10.00 – – – Madenci başlıkları 6506.10.10.90.00 – – – Diğerleri – – Diğer maddelerden: 6506.10.80.10.00 – – – Metalden madenci başlıkları 6506.10.80.90.00 – – – Diğerleri | 6506.10 – Koruyucu başlıklar: – – Plastikten: 6506.10.10.10.00 – – – Madenci başlıkları 6506.10.10.20.00 – – – Motosiklet ve bisikletçi başlıkları 6506.10.10.90.00 – – – Diğerleri – – Diğer maddelerden: 6506.10.80.10.00 – – – Metalden madenci başlıkları 6506.10.80.20.00 – – – Motosiklet ve bisikletçi başlıkları 6506.10.80.90.00 – – – Diğerleri |
6806.10.00.00.13 6806.10.00.00.14 İstatistik Kodu ve Eşya Tanımı eklenmiştir | 6806.10 – Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların bir birleriyle olan karışımları dahil) (kütle, yaprak ve rulo halinde): 6806.10.00.00.11 – – Dökme seramik elyaf 6806.10.00.00.12 – – Seramik elyaf battaniye 6806.10.00.00.19 – – Diğerleri | 6806.10 – Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların bir birleriyle olan karışımları dahil) (kütle, yaprak ve rulo halinde): 6806.10.00.00.11 – – Dökme seramik elyaf 6806.10.00.00.12 – – Seramik elyaf battaniye 6806.10.00.00.13 – – Seramik elyaf kağıt 6806.10.00.00.14 – – Seramik elyaf plaka 6806.10.00.00.19 – – Diğerleri |
7228.50.69.00.11 Eşya Tanımı değişmiştir | 7228.50.69.00.11 Çapı 10 mm. veya daha az olanlar | 7228.50.69.00.11 Çapı 15 mm. veya daha az olanlar |
7308.20 Alt Pozisyonu yeniden düzenlenmiştir | 7308.20.00.00.00 – Kuleler ve pilonlar | 7308.20 – Kuleler ve pilonlar: 7308.20.10.00.00 – – Boru şeklinde rüzgar türbini çelik kuleleri ve kule bölümleri 7308.20.90.00.00 – – Diğerleri |
7308.90.98.00.17 İstatistik Kodu ve Eşya Tanımı eklenmiştir | 7308.90.98.00.16 – – – Sandviç panel 7308.90.98.00.18 – – – Diğerleri | 7308.90.98.00.16 – – – Sandviç panel 7308.90.98.00.17 – – – Çapı 2000 mm, yüksekliği 60 mm den büyük olan bağlantı elemanları 7308.90.98.00.18 – – – Diğerleri |
7317.00.20 Alt Pozisyon Tanımı değişmiştir | 7317.00 Demir veya çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çiviler (83.05 pozisyonundakiler hariç) ve benzeri eşya (başları diğer maddelerden olsun olmasın fakat başları bakırdan olanlar hariç): – Tellerden soğuk presle elde edilmiş olanlar: 7317.00.20.00.00 – – Şerit veya rulo halinde küçük ve büyük çiviler 7317.00.60.00.00 – – Diğerleri | 7317.00 Demir veya çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çiviler (83.05 pozisyonundakiler hariç) ve benzeri eşya (başları diğer maddelerden olsun olmasın fakat başları bakırdan olanlar hariç): – Tellerden elde edilmiş olanlar: 7317.00.20.00.00 – – Şerit veya rulo halinde küçük ve büyük çiviler 7317.00.60.00.00 – – Diğerleri |
7407.21.90.00.11 7407.21.90.00.19 İstatistik Kodları ve Eşya Tanımları eklenmiştir | 7407.21 – – Bakır -çinko esaslı alaşımlardan (pirinç): 7407.21.10.00.00 – – – Çubuklar 7407.21.90.00.00 – – – Profiller 7407.29.00.00.00 – – Diğerleri | 7407.21 – – Bakır -çinko esaslı alaşımlardan (pirinç): 7407.21.10.00.00 – – – Çubuklar – – – Profiller: 7407.21.90.00.11 Y profiller 7407.21.90.00.19 Diğerleri 7407.29.00.00.00 – – Diğerleri |
8207.19.10.00.11 8207.19.10.00.12 İstatistik Kodları ve Eşya Tanımları eklenmiştir | 8207.19 – – Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) : 8207.19.10.00.00 – – – İş gören kısımları elmas veya aglomere edilmiş elmastan olanlar | 8207.19 – – Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) : – – – İş gören kısımları elmas veya aglomere edilmiş elmastan olanlar: 8207.19.10.00.11 Elmastan olanlar 8207.19.10.00.12 Aglomere edilmiş elmastan olanlar |
8212.10 ve 8112.20 Alt Pozisyonlarındaki İstatistik Kodları kaldırılmıştır | 8212.10 – Usturalar, traş makinaları: 8212.10.10.00.00 – – Traş makinaları (bıçakları değiştirilemeyen) – – Diğerleri: – – – Diğer traş makinaları 8212.10.90.10.11 Emniyetli olanlar 8212.10.90.10.19 Diğerleri – – – Usturalar : 8212.10.90.20.11 Düz usturalar 8212.10.90.20.19 Diğerleri 8212.20 – Traş makinalarının bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil): – – Traş bıçakları : 8212.20.00.10.11 Emniyetli olanlar 8212.20.00.10.19 Diğerleri 8212.20.00.20.00 – – Traş bıçağı taslakları | 8212.10 – Usturalar, traş makinaları: 8212.10.10.00.00 – – Traş makinaları (bıçakları değiştirilemeyen) 8212.10.90.00.00 – – Diğerleri 8212.20 – Traş makinalarının bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil): 8212.20.00.10.00 – – Traş bıçakları 8212.20.00.20.00 – – Traş bıçağı taslakları |
8402.90 İstatistik Kodları kaldırılmıştır | 8402.90 – Aksam ve parçalar: – – Kızgın su kazanlarına ait olanlar 8402.90.00.10.11 – – – Ondüle külhanlar 8402.90.00.10.19 – – – Diğerleri – – Diğerleri 8402.90.00.90.11 – – – Buhar boruları 8402.90.00.90.12 – – – Buhar domları 8402.90.00.90.13 – – – Buhar toplayıcı borular (kollektörler) 8402.90.00.90.14 – – – Ondüle külhanlar 8402.90.00.90.19 – – – Diğerleri | 8402.90.00.00.00 – Aksam ve parçalar |
8410.90 Alt Pozisyonu yeniden düzenlenmiştir | 8410.90.00.00.00 – Aksam ve parçalar (regülatörler dahil) | 8410.90 – Aksam ve parçalar (regülatörler dahil): 8410.90.10.00.00 – – Rotorlar 8410.90.20.00.00 – – Statorlar 8410.90.90.00.00 – – Diğerleri |
8412.90.60 Alt Pozisyonu eklenmiş ve İstatistik Kodları yeniden düzenlenmiştir | – – Diğerleri: 8412.90.80.10.00 – – – Buharla çalışan makinalara ait olanlar 8412.90.80.20.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar – – – Diğerleri: 8412.90.80.90.11 Pnömatik güç motorlarına ve makinalarına ait olanlar 8412.90.80.90.12 Rüzgarla çalışan motor ve makinalara ait olanlar 8412.90.80.90.19 Diğerleri | 8412.90.60.00.00 – – Rüzgar türbini kanatları – – Diğerleri: 8412.90.70.10.00 – – – Buharla çalışan makinalara ait olanlar 8412.90.70.20.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar – – – Diğerleri: 8412.90.70.90.11 Pnömatik güç motorlarına ve makinalarına ait olanlar 8412.90.70.90.12 Rüzgarla çalışan motor ve makinalara ait olanlar 8412.90.70.90.19 Diğerleri |
8414.40 İstatistik Kodları kaldırılmıştır | 8414.40 – Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen hava kompresörleri: – – Dakikada verdiği hava debisi 2 m3.ü geçmeyenler 8414.40.10.00.11 – – -Vidalı olanlar 8414.40.10.00.12 – – – Pistonlu olanlar 8414.40.10.00.19 – – – Diğerleri – – Dakikada verdiği hava debisi 2 m3.ü geçenler 8414.40.90.00.11 – – -Vidalı olanlar 8414.40.90.00.12 – – – Pistonlu olanlar 8414.40.90.00.19 – – – Diğerleri | 8414.40 – Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen hava kompresörleri: 8414.40.10.00.00 – – Dakikada verdiği hava debisi 2 m3.ü geçmeyenler |
8416.20 ve 8416.90 İstatistik Kodları kaldırılmıştır | 8416.20 – Diğer yakıt brülörleri (kombine brülörler dahil) 8416.20.10.00.00 – – Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar) – – Diğerleri – – – Kombine brülörler 8416.20.20.00.11 Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri 8416.20.20.00.19 Diğerleri – – – Diğerleri 8416.20.80.00.11 Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri 8416.20.80.00.19 Diğerleri 8416.30.00.00.00 – Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil) 8416.90 – Aksam ve parçalar 8416.90.00.00.11 – – Brülörlere ait olanlar 8416.90.00.00.19 – – Diğerleri | 8416.20 – Diğer yakıt brülörleri (kombine brülörler dahil) 8416.20.10.00.00 – – Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar) – – Diğerleri 8416.20.20.00.00 – – – Kombine brülörler 8416.20.80.00.00 – – – Diğerleri 8416.30.00.00.00 – Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil) 8416.90.00.00.00 – Aksam ve parçalar |
8417.10 İstatistik Kodları kaldırılmıştır | 8417.10 – Metallerin, metal cevherlerinin, piritlerin kavrulması, ergitilmesi veya başka şekillerde ısıl işlem görmesine mahsus, fırınlar ve ocaklar 8417.10.00.00.11 – – Ergitme fırınları 8417.10.00.00.12 – – Isıl işlem fırınları 8417.10.00.00.13 – – İzabe fırınları 8417.10.00.00.19 – – Diğerleri | 8417.10.00.00.00 – Metallerin, metal cevherlerinin, piritlerin kavrulması, ergitilmesi veya başka şekillerde ısıl işlem görmesine mahsus, fırınlar ve ocaklar |
8420.91 İstatistik Kodları kaldırılmıştır | 8420.91 – – Silindirler: – – – Demir dökümden olanlar 8420.91.10.00.11 Kalenderler için 8420.91.10.00.19 Diğer hadde makinaları için – – – Diğerleri 8420.91.80.00.11 Kalenderler için 8420.91.80.00.19 Diğer hadde makinaları için | 8420.91 – – Silindirler: 8420.91.10.00.00 – – – Demir dökümden olanlar 8420.91.80.00.00 – – – Diğerleri |
8423.82 ve 8423.89 Milli Alt Açılım Kodları kaldırılmıştır | – – – – Diğerleri: 8423.82.89.10.00 Basküller 8423.82.89.90.00 Diğerleri 8423.89 – – Diğerleri: – – – Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar: 8423.89.20.10.00 Köprü tipi basküller 8423.89.20.90.00 Diğerleri – – – Diğerleri: 8423.89.80.10.00 Köprü tipi basküller 8423.89.80.90.00 Diğerleri | 8423.82.89.00.00 Diğerleri 8423.89 – – Diğerleri: 8423.89.20.00.00 Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar 8423.89.80.00.00 Diğerleri |
8424.10 İstatistik Kodları ve Eşya Tanımları eklenmiştir | 8424.10.00.00.00 – Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) | 8424.10 – Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın): 8424.10.00.00.11 – – Yangın söndürme tüpleri 8424.10.00.00.19 – – Diğerleri |
8427.20.11 Eşya Tanımı değişmiştir | 8427.20.11.00.00 – – – Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları | 8427.20.11.00.00 – – – Arazi forkliftleri ve arazi için istiflemeye mahsus diğer yük arabaları |
8466.94 Milli Alt Açılım Kodları kaldırılmıştır | 8466.94 – – 84.62 veya 84.63 Pozisyonlarındaki makinalara ait olanlar: 8466.94.00.10.00 – – – Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus preslere ve metal tozlarını sıkıştırarak balya yapmaya mahsus preslere ait olanlar 8466.94.00.90.00 – – – Diğerleri | 8466.94.00.00.00 – – 84.62 veya 84.63 Pozisyonlarındaki makinalara ait olanlar |
8474.20 Milli Alt Açılım Kodları kaldırılmıştır | 8474.20 – Kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar: 8474.20.00.10.00 – – Taş kırma makinaları 8474.20.00.90.00 – – Diğerleri | 8474.20.00.00.00 – Kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar |
