10/9/2012 tarihli ve 2012/3722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması’nın Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol I’e Tablo 1’in eklenmesine dair “1/2011 sayılı Ortak Komite Kararı” ile 18/12/2025 tarihli ve 10697 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in tadili hakkında “1/2024 sayılı Ortak Komite Kararı” uyarınca, Filistin Devleti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.”
Aynı Kararın 2 nci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
GTİP | Eşya Adı | Tarife Kontenjanı Miktarı | Tarife Kontenjanı Dönemi | İthalat Vergileri |
0403.20 | Yoğurt | 25 Ton | 01.01–31.12 | i |
0406.20 | Rendelenmiş veya toz haline getirilmiş her cins peynir | 100 Ton | 01.01–31.12 | i |
0406.30 | Eritme peynirler (rendelenmiş veya toz haline getirilmemiş) | |||
0406.90 0406.90.32.00.11, 0406.90.32.00.12, 0406.90.32.00.91, 0406.90.32.00.92 hariç) | Diğer peynirler | |||
0602.10 | Köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar | 300 Ton | 01.01–31.12 | 0 |
0602.20 | Meyveleri veya sert kabuklu meyveleri yenilen ağaçlar, çalılar (aşılı veya aşısız) | |||
0602.30.00.00.00 | Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız) | |||
0602.40.00.00.00 | Güller (aşılı veya aşısız) | |||
0602.90 | Diğerleri | |||
0604.20 | Taze | 25 Ton | 01.01–31.12 | i |
0701.90 | Diğerleri | 100 Ton | 01.01–31.12 | i |
0702.00 | Domates (taze veya soğutulmuş) | 100 Ton | 01.06–30.09 | i |
0703.10 | Soğanlar ve şalotlar | 100 Ton | 01.01–31.12 | i |
0706.10 | Havuçlar ve şalgamlar | 100 Ton | 01.01–31.12 | i |
0707.00 | Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş) | 100 Ton | 01.01–31.12 | i |
0709.60 | Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler | 100 Ton | 01.01–31.12 | i |
0709.99 | Diğerleri | 50 Ton | 01.01–31.12 | i |
0802.12 | Kabuksuz | 100 Ton | 01.01–31.12 | i |
0804.10.00.00.00 | Hurma | 7.000 Ton | 01.01–31.12 | 0 |
0804.40.00.00.00 | Avokado armudu | 100 Ton | 01.01–31.12 | 0 |
0804.50 | Guava armudu, mango ve mangost | 100 Ton | 01.01–31.12 | 0 |
0805.50 | Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 50 Ton | 01.01–31.12 | i |
0806.10 | Taze | 25 Ton | 01.01–31.12 | i |
0810.10.00.00.00 | Çilek | 25 Ton | 01.01–31.12 | i |
0904.11.00.00.00 | Ezilmemiş, öğütülmemiş | 75 Ton | 01.01–31.12 | i |
0904.12.00.00.00 | Ezilmiş veya öğütülmüş | 25 Ton | 01.01–31.12 | i |
15.09 | Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş ) | 50 Ton | 01.01–31.12 | i |
1806.31.00.00.00 | Doldurulmuş | 300 Ton | 01.01–31.12 | ii |
1806.32 | Doldurulmamış | |||
1806.90 | Diğerleri | |||
1902.40 | Kuskus | 100 Ton | 01.01–31.12 | iii |
1905.31 | Tatlı bisküviler | 150 Ton | 01.01–31.12 | ii |
1905.90 | Diğerleri | |||
2002.90 | Diğerleri | 50 Ton | 01.01–31.12 | i |
2004.90 | Diğer sebzeler ve sebze karışımları | 50 Ton | 01.01–31.12 | i |
2005.70 | Zeytinler | 25 Ton | 01.01–31.12 | i |
2005.99 | Diğerleri | 50 Ton | 01.01–31.12 | i |
2009.31 | Brix değeri 20’yi geçmeyenler | 25 Ton | 01.01–31.12 | i |
2103.20.00.00.00 | Domates ketçapı ve diğer domates sosları | 50 Ton | 01.01–31.12 | 0 |
2105.00 | Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin) | 150 Ton | 01.01–31.12 | 0 |
2106.90 | Diğerleri | 25 Ton | 01.01–31.12 | i |
2202.99 | Diğerleri | 50 Ton | 01.01–31.12 | i |
(i): İthalat Rejimi Kararında “DÜ” için geçerli olan gümrük vergisinin %50’si ile varsa ek mali yükümlülüklerin %50’si uygulanır.
(ii): İthalat Rejimi Kararında “DÜ” için geçerli olan gümrük vergisi ile AB için geçerli ek mali yükümlülük uygulanır.
(iii): %0 gümrük vergisi ile birlikte AB için geçerli ek mali yükümlülük uygulanır.
Resmi Gazete:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251229M1-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251229M1-2.htm