Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2020 yılı sonu itibarıyla aşağıda yer alan listede gösterilen kurlar uygulanması kararlaştırılmıştır.
SIRA NO | DÖVİZLER | KUR (TL) |
1 | 1 ABD Doları | 7,3405 |
2 | 1 Arjantin Pesosu | 0,08744 |
3 | 1 Arnavutluk Leki | 0,07278 |
4 | 1 Avustralya Doları | 5,6076 |
5 | 1 Azerbaycan Yeni Manatı | 4,3244 |
6 | 1 B.A.E. Dirhemi | 2,0002 |
7 | 1 Bahama Doları | 7,34710 |
8 | 1 Bahreyn Dinarı | 19,4875 |
9 | 1 Bangladeş Takası | 0,08665 |
10 | 1 Barbados Doları | 3,63880 |
11 | 1 Bolivya Boliviyanosu | 1,06867 |
12 | 1 Bosna Hersek Markı | 4,5981 |
13 | 1 Botsvana Pulası | 0,68107 |
14 | 1 Brezilya Reali | 1,4101 |
15 | 1 Bulgar Levası | 4,5798 |
16 | 1 Burundi Frangı | 0,00379 |
17 | 1 Cezayir Dinarı | 0,05563 |
18 | 1 Çek Korunası | 0,34442 |
19 | 1 Çin Yuanı | 1,1182 |
20 | 1 Danimarka Kronu | 1,2090 |
21 | 1 Dominik Pesosu | 0,12650 |
22 | 1 Endonezya Rupisi | 0,00052 |
23 | 1 Etiyopya Birri | 0,18678 |
24 | 1 Fas Dirhemi | 0,82402 |
25 | 1 Filipin Pesosu | 0,15293 |
26 | 1 Gana Yeni Sedisi | 1,25377 |
27 | 1 Guatemala Quetzali | 0,94254 |
28 | l Guyana Doları | 0,03512 |
29 | 1 Güney Afrika Randı | 0,50288 |
30 | 1 Güney Kore Wonu | 0,00676 |
31 | 1 Güney Sudan Lirası | 0,04181 |
32 | 1 Gürcistan Larisi | 2,2434 |
33 | 1 Haiti Gourdesi | 0,10110 |
34 | l Hırvatistan Kunası | 1,1949 |
35 | 1 Hindistan Rupisi | 0,10025 |
36 | 1 Honduras Lempirası | 0,30468 |
37 | 1 Hong Kong Doları | 0,94771 |
38 | 1 Irak Dinarı | 0,00503 |
39 | 1 İngiliz Sterlini | 9,9438 |
40 | 100 İran Riyali | 0,01738 |
41 | 1 İsveç Kronu | 0,89313 |
42 | 1 İsviçre Frangı | 8,2841 |
43 | 1 İzlanda Kronu | 0,05776 |
44 | 100 Japon Yeni | 7,0930 |
45 | 1 Kanada Doları | 5,7315 |
46 | 1 Katar Riyali | 2,0048 |
47 | 1 Kazakistan Tengesi | 0,01743 |
48 | 1 Kolombiya Pesosu | 0,00211 |
49 | 1 Kosta Rika Kolonu | 0,01204 |
50 | 1 Kuveyt Dinarı | 23,9533 |
51 | 1 Laos Kipi | 0,00079 |
52 | 1 Lesotho Lotisi | 0,50292 |
53 | 1 Liberya Doları | 0,04501 |
54 | 1 Libya Dinarı | 5,4829 |
55 | 1 Lübnan Lirası | 0,00486 |
56 | 1 Macar Forinti | 0,02472 |
57 | 1 Makedonya Dinarı | 0,14634 |
58 | 1 Malezya Ringgiti | 1,8199 |
59 | 1 Meksika Pesosu | 0,37021 |
60 | 1 Mısır Lirası | 0,46695 |
61 | 1 Moldova Leyi | 0,42728 |
62 | 1 Namibya Doları | 0,50285 |
63 | 1 Nepal Rupisi | 0,06264 |
64 | 1 Nijerya Nayrası | 0,01927 |
65 | 1 Nikaragua Kordobası | 0,21082 |
66 | l Norveç Kronu | 0,85390 |
67 | 1 Özbekistan Somu | 0,00070 |
68 | 1 Pakistan Rupisi | 0,04546 |
69 | 1 Panama Balboası | 7,34710 |
70 | 1 Paraguay Guaranisi | 0,00107 |
71 | 1 Peru Yeni Solu | 2,0304 |
72 | 1 Polonya Zlotisi | 1,9902 |
73 | 1 Rumen Leyi | 1,8373 |
74 | 1 Rus Rublesi | 0,09844 |
75 | 1 Sırp Dinarı | 0,07670 |
76 | 1 Singapur Doları | 5,5477 |
77 | 1 Somali Şilini | 0,01270 |
78 | 1 Sri Lanka Rupisi | 0,03961 |
79 | 1 Sudan Poundu | 0,13327 |
80 | 1 Suriye Lirası | 0,00584 |
81 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 1,9563 |
82 | 1 Svaziland Lilangenisi | 0,50285 |
83 | 1 Şili Pesosu | 0,01031 |
84 | 1 Tayland Bahtı | 0,24531 |
85 | 1 Tunus Dinarı | 2,7383 |
86 | 1 Türkmenistan Manatı | 2,1022 |
87 | l Ukrayna Hryvnası | 0,25927 |
88 | 1 Umman Riyali | 19,1081 |
89 | 1 Uruguay Pesosu | 0,17425 |
90 | 1 Ürdün Dinarı | 10,3626 |
91 | 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi | 0,00003 |
92 | l Vietnam Dongu | 0,00032 |
93 | 1 Yemen Riyali | 0,02933 |
94 | 1 Yeni Belarus Rublesi* | 2,83409 |
95 | 1 Yeni İsrail Şekeli | 2,2886 |
96 | 1 Yeni Tayvan Doları | 0,26136 |
97 | 1 Yeni Zelanda Doları | 5,2870 |
98 | 1 Zambiya Kvaçası | 0,34720 |
99 | 1 Euro | 9,0079 |
*Yeni Belarus Rublesi, Belarus Rublesinden dört sıfır atılarak hesaplanmaktadır.
SIRA NO | EFEKTİFLER | KUR (TL) |
1 | 1 ABD Doları | 7,3353 |
2 | 1 Avustralya Doları | 5,5818 |
3 | 1 Danimarka Kronu | 1,2081 |
4 | 1 Euro | 9,0015 |
5 | 1 İngiliz Sterlini | 9,9369 |
6 | 1 İsveç Kronu | 0,89250 |
7 | 1 İsviçre Frangı | 8,2717 |
8 | 100 Japon Yeni | 7,0668 |
9 | 1 Kanada Doları | 5,7103 |
10 | 1 Kuveyt Dinarı | 23,5940 |
11 | 1 Norveç Kronu | 0,85331 |
12 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 1,9417 |
Bilgilerinize,
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 213 sayılı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Esas alınacak kurlar
MADDE 3 – (1) Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2020 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanır.
Değerleme günü itibarıyla kurların ilan edilmemesi
MADDE 4 – (1) 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınır.
(2) Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanır.
(3) Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2020 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi